2024-01-30
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-04
2024-01-03
2023-12-06
2023-08-23
大坝安全监测测压计和测压管扬压力计
渗压监测SL651-2014 通信报文说明
一般规定
1.渗压报送地址: | www.gnsy.com:123456 |
2.中心地址: | 1 |
3.中心密码: | Zhangjun2023 |
4.遥测站类别: | K 水库 |
5.报送频度: | 1小时 整点报送 |
6.链路传输模式种类: | M2,发送/确认,自报式 |
7.报文编码 | HEX/BCD编码M2/M4模式 |
8.接受报文类型 | 定时报,加报报,测试报,链路维持报 |
9.屏蔽报文类型 | 小时报,均匀时段水文信息报,人工置数报,图片报,固态存储数据报文等。 |
功能码
序号 | 功能码 | 应用功能描述 | 说明 |
1 | 00H~2EH | 保留 | 扩展功能码 |
2 | 2FH | 链路维持报 | 遥测站定时向中心站发送链路维持信息 |
3 | 30H | 测试报 | 报送实时数据 |
5 | 32H | 遥测站定时报 | 报送由时间触发的实时数据 |
6 | 33H | 遥测站加报报 | 报送由时间或事件触发的加报实时数据 |
编码要素及标识符
由于SL651-2014中没有渗压监测的规定标识符,因此采用自定义标识符报送,标识符为FF开头,每个渗压点编辑一个标识符,报文性质为32H 定时报。
注:报送的测点水位 ,需要前端设备将压力换算成水位(带高程的水位)进行报送。
每个水库的测点,需要各地提供坝顶高程,孔口高程,传感器埋深,孔底高程等信息。
序号 | 标识符引导符 | 编码要素 | 量和单位 | 数据定义 |
1 | F0H | 观测时间引导符 | N(10) | |
2 | F1H | 测站编码引导符 | N(10) | |
3 | 38H | 电源电压(一般监测电池) | 伏特 | N(4,2) |
4 | FF11H | 11#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
5 | FF12H | 12#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
6 | FF13H | 13#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
10 | FF21H | 21#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
11 | FF22H | 22#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
12 | FF23H | 23#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
16 | FF31H | 31#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
17 | FF32H | 32#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
18 | FF33H | 33#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
22 | FF41H | 41#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
23 | FF42H | 42#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
24 | FF43H | 43#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
22 | FF51H | 51#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
23 | FF52H | 52#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
24 | FF53H | 53#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
22 | FF61H | 61#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
23 | FF62H | 62#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
24 | FF63H | 63#渗流压力水位 | m | N(6,2) |
25 | FF1AH | 11#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
26 | FF1BH | 12#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
27 | FF1CH | 13#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
28 | FF2AH | 21#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
29 | FF2BH | 22#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
30 | FF2CH | 23#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
31 | FF3AH | 31#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
32 | FF3BH | 32#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
33 | FF3CH | 33#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
25 | FF4AH | 41#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
26 | FF4BH | 42#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
27 | FF4CH | 43#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
28 | FF5AH | 51#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
29 | FF5BH | 52#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
30 | FF5CH | 53#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
31 | FF6AH | 61#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
32 | FF6BH | 62#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
33 | FF6CH | 63#渗流压力温度 | ℃ | N(4,1) |
渗压测点编号规则
如水库只有一个断面,三个渗压测点,靠近坝顶的测点为11,中间设备为12,坝底设备为13
如水库有多个断面,则从桩号小的断面开始编号,如水库坝长250米则编号示例如下:
桩号0 | 桩号0+50 | 桩号0+100 | 桩号0+150 | 桩号0+200 | 桩号0+250 | |
坝顶 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |
坝中 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 |
坝底 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 |
销售咨询
13990288886
葛南小杜
坚持“诚信专”服务理念,
真诚服务于大坝及岩土
工程安全监测仪器行业……
技术咨询
13990298835
葛南张工 水利监测人
(水利水电高级工程师)
2002年至今,专业从事大坝安全监测
仪器技术指导、技术咨询服务……