2024-01-30
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-04
2024-01-03
2023-12-06
2023-08-23
大坝安全监测渗压计和测压管扬压力计
监测MQTT通信报文说明
一般规定
1.渗压报送地址: | www.gnsy.com:123456 |
2.client ID(客户端标识符): | 根据编号规则编写 |
3.用户名: | Zhangjun |
4.密码: | Zhangjun2023 |
5.报送频度: | 1小时 整点报送 |
6.MQTT版本 | 3.1.1 |
7.保持连接 | 60秒 |
8.重连间隔 | 60秒 |
9. data topic | /SERVICES/OP/PUSH |
10.数据压缩 | 不压缩 |
11.时间格式 | ISO-8601 本地时间 |
12.超时 | 30秒 |
四川葛南仪器MCU采集设备具备以下功能:
一站多发:在前端遥测站部署的MCU自动化采集设备;
备一站双发功能(一站三发):即同时向省级接收平台,和县级接收平台进行报送。两级接收中心
的协议,通讯密码等应可以各自自定义。采用4G/5G/NB报送时数据采用互联网接入,一般不采用
定向流量。如前端采集终端中物联网卡采用定向流量,请指向相对应的报送中心,并具备DNS解析
能力。
编码要素及标识符
渗压监测 | ||||||
渗压报送 MQTT | ||||||
序号 | 编码要素 | 字段名 | 字段类型及长度 | 有无空值 | 计量单位 | 必填 |
1 | 测站编号 | MQTT协议Client ID | 设备编号(非正文) | N | 是 | |
2 | 测量时间 | MSTM | Time | N | 是 | |
3 | 渗流压力温度11 | TMP11 | N(4,1) | ℃ | ||
4 | 渗流压力温度12 | TMP12 | N(4,1) | ℃ | ||
5 | 渗流压力温度13 | TMP13 | N(4,1) | ℃ | ||
6 | 渗流压力温度21 | TMP21 | N(4,1) | ℃ | ||
7 | 渗流压力温度22 | TMP22 | N(4,1) | ℃ | ||
8 | 渗流压力温度23 | TMP23 | N(4,1) | ℃ | ||
9 | 渗流压力温度31 | TMP31 | N(4,1) | ℃ | ||
10 | 渗流压力温度32 | TMP32 | N(4,1) | ℃ | ||
11 | 渗流压力温度33 | TMP33 | N(4,1) | ℃ | ||
12 | 渗流压力温度41 | TMP41 | N(4,1) | ℃ | ||
13 | 渗流压力温度42 | TMP42 | N(4,1) | ℃ | ||
14 | 渗流压力温度43 | TMP43 | N(4,1) | ℃ | ||
15 | 渗流压力温度51 | TMP51 | N(4,1) | ℃ | ||
16 | 渗流压力温度52 | TMP52 | N(4,1) | ℃ | ||
17 | 渗流压力温度53 | TMP53 | N(4,1) | ℃ | ||
18 | 渗流压力温度61 | TMP61 | N(4,1) | ℃ | ||
19 | 渗流压力温度62 | TMP62 | N(4,1) | ℃ | ||
20 | 渗流压力温度63 | TMP63 | N(4,1) | ℃ | ||
21 | 渗流压力水位11 | SPPRWL11 | N(7,3) | m | ||
22 | 渗流压力水位12 | SPPRWL12 | N(7,3) | m | ||
23 | 渗流压力水位13 | SPPRWL13 | N(7,3) | m | ||
24 | 渗流压力水位21 | SPPRWL21 | N(7,3) | m | ||
25 | 渗流压力水位22 | SPPRWL22 | N(7,3) | m | ||
26 | 渗流压力水位23 | SPPRWL23 | N(7,3) | m | ||
27 | 渗流压力水位31 | SPPRWL33 | N(7,3) | m | ||
28 | 渗流压力水位32 | SPPRWL32 | N(7,3) | m | ||
29 | 渗流压力水位33 | SPPRWL33 | N(7,3) | m | ||
30 | 渗流压力水位41 | SPPRWL41 | N(7,3) | m | ||
31 | 渗流压力水位42 | SPPRWL42 | N(7,3) | m | ||
32 | 渗流压力水位43 | SPPRWL43 | N(7,3) | m | ||
33 | 渗流压力水位51 | SPPRWL51 | N(7,3) | m | ||
34 | 渗流压力水位52 | SPPRWL52 | N(7,3) | m | ||
35 | 渗流压力水位53 | SPPRWL53 | N(7,3) | m | ||
36 | 渗流压力水位61 | SPPRWL61 | N(7,3) | m | ||
37 | 渗流压力水位62 | SPPRWL62 | N(7,3) | m | ||
38 | 渗流压力水位63 | SPPRWL63 | N(7,3) | m | ||
39 | 设备电压 | VT | N(4,2) | V |
报送实例: 使用MQTT接入 www.gnsy.com:123456 链接用户名:Zhangjun,密码:Zhangjun2023 推送以下JSON格式字符/Buffer到 /SERVICES/OP/PUSH ts 为MQTT报文报送时间
"ts": "2023-3-27 19:50:0", "d": [ { "tag": "MSTM", "value": "2023-3-27 19:50:0" }, { "tag": "VT", " value": 12.34 }, { "tag": "SPPRWL11", "value": 102.29 }, { "tag": "TMP11", "value": 14.14 }, { "tag": "SPPRWL12", "value": 102.29 }, { "tag": "TMP12", "value": 14.14 }, { "tag": "SPPRWL13", "value": 102.29 }, { "tag": "TMP13", "value": 14.14 }, { "tag": "SPPRWL21", "value": 102.29 }, { "tag": "TMP21", "value": 14.14 }, { "tag": "SPPRWL22", "value": 102.29 }, { "tag": "TMP22", "value": 14.14 }, { "tag": "SPPRWL23", "value": 102.29 }, { "tag": "TMP23", "value": 14.14 }, { "tag": "SPPRWL31", "value": 102.29 }, { "tag": "TMP31", "value": 14.14 }, { "tag": "SPPRWL32", "value": 102.29 }, { "tag": "TMP32", "value": 14.14 }, { "tag": "SPPRWL33", "value": 102.29 }, { "tag": "TMP33", "value": 14.14 } |
销售咨询
13990288886
葛南小杜
坚持“诚信专”服务理念,
真诚服务于大坝及岩土
工程安全监测仪器行业……
技术咨询
13990298835
葛南张工 水利监测人
(水利水电高级工程师)
2002年至今,专业从事大坝安全监测
仪器技术指导、技术咨询服务……