2024-01-30
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-04
2024-01-03
2023-12-06
2023-08-23
字段 | 类型 | 说明 | 单位 |
DateTime | char(32) | 时间 | |
BASEX | double | 基站X | 米 |
BASEY | double | 基站Y | 米 |
BASEZ | double | 基站Z | 米 |
X | 监测站空间直接坐标X | 米 | |
Y | 监测站空间直接坐标Y | 米 | |
Z | 监测站空间直接坐标Z | 米 | |
N | Double | 监测站投影坐标北 | 米 |
E | Double | 监测站投影坐标东 | 米 |
H | Double | 监测站投影坐标高 | 米 |
DX | Double | 间直角坐标相对上一点的偏移DX | 毫米 |
DY | Double | 间直角坐标相对上一点的偏移DY | 毫米 |
DZ | Double | 间直角坐标相对上一点的偏移DZ | 毫米 |
TotalDX | Double | 空间直角坐标针对第一个点的偏移DX | 毫米 |
TotalDY | Double | 空间直角坐标针对第一个点的偏移DY | 毫米 |
TotalDZ | Double | 空间直角坐标针对第一个点的偏移DZ | 毫米 |
DN | Double | 投影坐标相对上一点的偏移DN | 毫米 |
DE | Double | 投影坐标相对上一点的偏移DE | 毫米 |
DH | Double | 投影坐标相对上一点的偏移DH | 毫米 |
TotalDN | Double | 投影坐标相对第一点的偏移DN | 毫米 |
TotalDE | Double | 投影坐标相对第一点的偏移DE | 毫米 |
TotalDH | Double | 投影坐标相对第一点的偏移DH | 毫米 |
SolutionType | Int | 解算类型 | |
SolutionSate | Int | 使用卫星 | 颗 |
ViewSate | Int | 可视卫星 | 颗 |
PDOP | Double | PDOP | |
HRMS | Double | 水平精度因子 | |
VRMS | Double | 高程精度因子 | |
BaseID | Char | 基站ID | |
Interval | Int | 解算间隔 | 分钟 |
Smooth | int | 是否平滑 | 1-平滑,0-未平滑 |
SmoothN | Double | 平滑后的北坐标 | |
SmoothE | Double | 平滑后的栋坐标 | |
SmoothH | Double | 平滑后的高坐标 | |
StorageTime | Char | 数据存储时间 | 电脑本地时间 |
@GN,设备ID,定位类型,日期时间,空间坐标X,空间坐标Y,空间坐标Z,北坐标,东坐标,平面高,X位移,Y位移,Z位移,X累计位移,Y累计位移,Z累计位移,北位移,东位移,高程位移,北累计位移,东累计位移,高程累计位移,解状态,参与解算卫星数/错误码,可见卫星数,PD,MS,VR,基站ID,静态采集间隔(分钟),电量百分比,基站X,基站Y,基站Z,传感器倾角是否变化(无传感器为空),pit,oll,是否多基站,*[校验]rn
销售咨询
13990288886
葛南小杜
坚持“诚信专”服务理念,
真诚服务于大坝及岩土
工程安全监测仪器行业……
技术咨询
13990298835
葛南张工 水利监测人
(水利水电高级工程师)
2002年至今,专业从事大坝安全监测
仪器技术指导、技术咨询服务……