2024-01-30
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-04
2024-01-03
2023-12-06
2023-08-23
安全监测项目测次表
监测项目 | 监测阶段和测次 | ||
第一阶段 (施工期) | 第二阶段 (初期运行期) | 第三阶段 (运行期) | |
日常现场检查 | 8~4次/月 | 30~8次/月 | 3~1次/月 |
1. 坝体表面变形; 2. 坝体(基)内部变形; 3. 防渗体变形; 4. 界面及接(裂)缝变形; 5. 近坝岸坡变形; 6. 地下洞室围岩变形 7. 溢洪道及进水口塔架变形 | 4~1次/月 10~4次/月 10~4次/月 10~4次/月 4~1次/月 4~1次/月 4~1次/月 4~1次/月 | 10~1次/月 30~2次/月 30~2次/月 30~2次/月 10~1次/月 10~1次/月 10~1次/月 10~1次/月 | 6~2次/年 12~4次/年 12~4次/年 12~4次/年 6~2次/年 6~2次/年 6~4次/年 6~4次/年 |
8. 渗流量; 9. 坝基渗透压力; 10. 坝体渗透压力; 11. 绕坝渗流; 12. 近坝岸坡渗流; 13. 地下洞室围岩渗流 | 6~3次/月 6~3次/月 6~3次/月 4~1次/月 4~1次/月 4~1次/月 | 30~3次/月 30~3次/月 30~3次/月 30~3次/月 30~3次/月 30~3次/月 | 4~2次/月 4~2次/月 4~2次/月 4~2次/月 2~1次/月 2~1次/月 |
14. 孔隙水压力; 15. 土压力(应力); 16. 混凝土应力应变; | 6~3次/月 6~3次/月 6~3次/月 | 30~3次/月 30~3次/月 30~3次/月 | 4~2次/月 4~2次/月 4~2次/月 |
17. 上、下游水位; 18. 降水量、气温; 19. 库水温; 20. 坝前泥沙淤积及下游冲刷; 21. 冰压力 | 2~1次/日 逐日量
按需要 | 4~1次/日 逐日量 10~1次/月 按需要 按需要 | 2~1次/日 逐日量 1次/月 按需要 按需要 |
22. 坝区平面监测网 23. 坝区垂直监测网 | 取得初始值 取得初始值 | 1~2年 1次 1~2年 1次 | 3~5年 1次 3~5年 1次 |
24. 水力学 | 根据需要确定 | ||
注1:表中测次,均系正常情况下人工测读的最低要求。如遇特殊情况(如高水位、库水位骤变、特大暴雨、强地震、以及边坡、地下洞室开挖等)和工程出现不安全征兆时应增加测次。 注2:第一阶段:若坝体填筑进度快,变形和土压力测次可取上限。 注3:第二阶段:在蓄水时,测次可取上限;完成蓄水后的相对稳定期可取下限。 注4:第三阶段:渗流、变形等性态变化速率大时,测次应取上限;性态趋于稳定时可取下限。 注5:相关监测项目应力求同步监测。 |
销售咨询
13990288886
葛南小杜
坚持“诚信专”服务理念,
真诚服务于大坝及岩土
工程安全监测仪器行业……
技术咨询
13990298835
葛南张工 水利监测人
(水利水电高级工程师)
2002年至今,专业从事大坝安全监测
仪器技术指导、技术咨询服务……