2024-01-30
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-04
2024-01-03
2023-12-06
2023-08-23
接入传感器 | 8支 |
输出电压 | +12V/+15V |
输出电流 | ≥200mA/250mA |
频率测量范围 | 400Hz~6000Hz |
灵敏度 | ±0.1Hz |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
灵敏度 | ±0.1℃ |
电阻测量范围 | 0Ω~300Ω |
灵敏度 | ±0.001Ω |
电流测量范围 | 0mA~30mA |
灵敏度 | ±0.001mA |
电压测量范围 | -5V~+5V |
灵敏度 | ±0.1 mV |
满接巡测 | ≈30秒 |
储存湿度 | ≤80%RH |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
多功能采集模块现支持超过十几种不同类型的传感器,包括:测斜仪、水位计、量水堰计、风速、风向仪、气压计、激光测距仪、拉线式位移计、超声波物位计等。模块可扩展性强,可根据需要任意添加RS-485信号的传感器。
多功能采集模块支持标准Modbus RTU协议,包括压力式水位计、雷达水位计、超声波水位计、雷达流量计、超声波流量计、磁致式量水堰计、激光测距仪等多个厂家的RS-485协议。
多功能采集模块支持的传感器种类(如下表),更多传感器支持持续更新中。
传感器 | 单位 | 应用举例 |
(倾)测斜仪 | 模数(0.1mV) | 基坑、边坡测量 |
水位计 | 模数 | 水库、河道远程水位监测 |
量水堰计 | 毫米(mm) | 量水堰监测 |
静力水准仪 | 毫米(mm) | 沉降监测 |
风速风向计 | 米/秒(m/s)、度(°) | 环境监测 |
湿度计 | %RH | 环境监测 |
温度计 | 摄氏度(℃) | 环境监测 |
气压计 | 帕(Pa) | 环境监测 |
激光测距仪 | 毫米(mm) | 尾矿库干滩监测 |
拉线式位移计 | 毫米(mm) | 边坡监测 |
超声波物位计 | 毫米(mm) | 尾矿库干滩监测 |
超声波液位计 | 米(m) | 水库、河道水位监测 |
振弦传感器 | 频率模数(F) | 各种弦式传感器 |
差阻传感器 | 欧姆(Ω) | 各种差阻传感器 |
电压传感器 | 伏(V) | 各种电压传感器 |
电流传感器 | 毫安(mA) | 各种电流传感器 |
多功能采集设备接线柱连接表
接入传感器 | 传感器接入端子 | |||||
485传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 白 | 绿 | 屏蔽 | 黑 | 红 | |
定义 | 485A | 485B | 防雷地线 | 电源- | 电源+ | |
振弦传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 红 | 黑 | 屏蔽 | 绿 | 白 | |
定义 | 频率+ | 频率- | 防雷地线 | 测温度+ | 测温度- | |
差阻信号传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 白 | 绿 | 黑 | 红 | 蓝 | |
定义 | R1﹢ | R1- | R2 | 中线 | R2+ | |
电流信号传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 绿 | 白 | 屏蔽 | 黑 | 红 | |
定义 | 测量- | 测量+ | 防雷地线 | 电源- | 电源+ | |
两线制电流信号 传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 白 | 红 | ||||
定义 | 测量 | 电源 | ||||
电压信号传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 绿 | 白 | 屏蔽 | 黑 | 红 | |
定义 | 测量- | 测量+ | 防雷地线 | 电源- | 电源+ |
MCU主控器 GDA-1106多功能模块接线柱连接表
接入传感器 | 传感器接入端子 | |||||
485传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 绿 | 白 | 屏蔽 | 红 | 黑 | |
定义 | 485B | 485A | 防雷地线 | 电源+ | 电源- | |
振弦传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 绿 | 白 | 屏蔽 | 红 | 黑 | |
定义 | 测温度+ | 测温度- | 防雷地线 | 频率+ | 频率- | |
差阻信号传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 红 | 蓝 | 黑 | 白 | 绿 | |
定义 | 中点 | 电源- | R2 | 电源﹢ | R1 | |
电流信号传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 绿 | 白 | 屏蔽 | 红 | 黑 | |
定义 | 测量- | 测量+ | 防雷地线 | 电源+ | 电源- | |
两线制电流信号 传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 白 | 红 | ||||
定义 | 测量 | 电源 | ||||
电压信号传感器 | 端子引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接线颜色 | 绿 | 白 | 屏蔽 | 红 | 黑 | |
定义 | 测量- | 测量+ | 防雷地线 | 电源+ | 电源- |
销售咨询
13990288886
葛南小杜
坚持“诚信专”服务理念,
真诚服务于大坝及岩土
工程安全监测仪器行业……
技术咨询
13990298835
葛南张工 水利监测人
(水利水电高级工程师)
2002年至今,专业从事大坝安全监测
仪器技术指导、技术咨询服务……