2024-01-30
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-27
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-06
2024-01-04
2024-01-03
2023-12-06
2023-08-23
四川葛南仪器有限公司产品选型及技术标准
2017年10月,四川葛南仪器有限公司再次印制新版(2017年第二版)产品选型 产品介绍 产品技术标准 产品技术要求 产品安装方法等介绍的产品技术使用手册。若有需求,请来电我公司。
四川葛南仪器有限公司 产品选型彩页A(1~17)
四川葛南仪器有限公司 产品选择彩页B(18~36)
四川葛南仪器有限公司 产品选择彩页C(37-54)
四川葛南仪器有限公司大坝安全监测仪器生产主要技术指标 | |||||||
四川葛南仪器有限公司官网(http://www.mcu3.com) | 杜蓉:13990288886 | 全国工业产品生产许可证 QS:(川)xk07-003-00002 | |||||
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 应变计 | VWS-10 | 支 | 0με~3000με | ≤0.5με | 弹摸≈300MPa | 无波纹管,不锈钢结构 |
2 | 应变计 | VWS-15 | 支 | 0με~3000με | ≤0.5με | 弹摸≈300MPa | 无波纹管,不锈钢结构 |
3 | 无应力计 | VWS-10W | 套 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含无应力桶 | 无波纹管,不锈钢结构 |
4 | 无应力计 | VWS-15W | 套 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含无应力桶 | 无波纹管,不锈钢结构 |
5 | 大弹模应变计 | VWS-10M | 支 | 0με~3000με | ≤0.5με | 弹摸≈1500MPa | 无波纹管,不锈钢结构 |
6 | 大弹模应变计 | VWS-15M | 支 | 0με~3000με | ≤0.5με | 弹摸≈1500MPa | 无波纹管,不锈钢结构 |
7 | 二向应变计组 | VWS-10S | 套 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含安装支座 | 无波纹管,不锈钢结构 |
8 | 二向应变计组 | VWS-15S | 套 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含安装支座 | 无波纹管,不锈钢结构 |
9 | 三向应变计组 | VWS-10S | 套 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含安装支座 | 无波纹管,不锈钢结构 |
10 | 三向应变计组 | VWS-15S | 套 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含安装支座 | 无波纹管,不锈钢结构 |
11 | 五向应变计组 | VWS-10S | 套 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含安装支座 | 无波纹管,不锈钢结构 |
12 | 五向应变计组 | VWS-15S | 套 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含安装支座 | 无波纹管,不锈钢结构 |
13 | 钢板计 | VWS-10B | 支 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含夹具 | 无波纹管,不锈钢结构 |
14 | 表面应变计 | VWS-10F | 支 | 0με~3000με | ≤0.5με | 含夹具 | 无波纹管,不锈钢结构 |
15 | 夹具 | SF-1 | 付 | 钢板计,表面计通用 | 每付两个弹性材料 | ||
16 | 多向应变计安装支座 | SS-15 | 套 | 10,15通用 | 定位方向九向 | ||
17 | 多向应变计安装支座 | SS-10 | 套 | 10,15通用 | 定位方向三向 | ||
序号 | 应力 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 混凝土应力计 | VWE-S系列 | 支 | 0MPa~2.5MPa | ≤0.04%F.S | 承压膜156mm | 测值稳定,结构可靠 |
2 | 锚杆应力计 | VWR系列 | 支 | -200MPa~+300MPa | ≤0.04%F.S | 配筋16~40mm | 测值稳定,不需温度修正 |
3 | 钢筋计 | VWR系列 | 支 | -200MPa~+300MPa | ≤0.04%F.S | 配筋<28mm | 测值稳定,不需温度修正 |
4 | 接长钢筋 | 付 | 含连接套配筋<28mm | 长度=配筋直径X10(mm) | |||
5 | 钢筋计 | VWR系列 | 支 | -200MPa~+300MPa | ≤0.04%F.S | 配筋≥28mm | 测值稳定,不需温度修正 |
6 | 接长钢筋 | 付 | 含连接套配筋≥28mm | 长度=配筋直径X10(mm) | |||
7 | 锚索测力计 | VWA系列 | 台 | 0kN~1000kN | ≤0.04%F.S | ≤1000KN | 多弦测量,不需温度修正,高90mm |
8 | 锚索测力计 | VWA系列 | 台 | 0kN~2000kN | ≤0.04%F.S | ≤2000KN | 多弦测量,不需温度修正,高90mm |
9 | 锚索测力计 | VWA系列 | 台 | 0kN~3000kN | ≤0.04%F.S | ≤3000KN | 多弦测量,不需温度修正,高90mm |
10 | 锚索测力计 | VWA系列 | 台 | 0kN~4000kN | ≤0.04%F.S | ≤4000KN | 多弦测量,不需温度修正,高90mm |
11 | 锚索测力计 | VWA系列 | 台 | 0kN~5000kN | ≤0.04%F.S | ≤5000KN | 多弦测量,不需温度修正,高90mm |
12 | 荷载计 | VWL系列 | 台 | 0kN~2000kN | ≤0.04%F.S | <2000KN | 测值稳定,结构可靠 |
13 | 荷载计 | VWL系列 | 台 | 0kN~5000kN | ≤0.04%F.S | ≥2000KN | 测值稳定,结构可靠 |
序号 | 水压(位) | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 渗压计 | VWP系列 | 支 | 0MPa~2.5MPa | ≤0.04%F.S | 平面滤水石 | ¢30×120mm,不锈钢结构 |
2 | 扬压力计 | VWP-D系列 | 套 | 0MPa~1.2MPa | ≤0.04%F.S | 配50m电缆 | ¢30×120mm,不锈钢结构 |
3 | 气压计 | VWP-Q | 支 | 0MPa~0.2MPa | ≤0.04%F.S | 配透气盒 | 分辩率高,不锈钢结构 |
4 | 平尺水位计 | DCK-110 | 台 | 0mm~50mm | ≤1mm | 配50m测尺 | 便携式 |
5 | 平尺水位计 | DCK-110 | 台 | 0mm~100mm | ≤1mm | 配100m测尺 | 便携式 |
6 | 量水堰计 | GL-1A | 台 | 0mm~800mm | ≤0.5mm | 格雷码或485输出 | 光电浮子式,测值稳定 |
7 | 水位计 | GL-1 | 台 | 0cm~4000cm | ≤1cm | 格雷码或485输出 | 光电浮子式,测值稳定 |
序号 | 土压 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 土压力计 | VWE系列 | 支 | 0MPa~2.5MPa | ≤0.04%F.S | 承压膜156mm | 测值稳定,结构可靠 |
序号 | 位移 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 测缝计 | VW-12J | 支 | 0mm~12mm | ≤0.01mm | 配安装支座 | 无弹性元件,不需温度修正 |
2 | 测缝计 | VW-20J | 支 | 0mm~20mm | ≤0.01mm | 配安装支座 | 无弹性元件,不需温度修正 |
3 | 测缝计 | VW-50J | 支 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 配安装支座 | 无弹性元件,不需温度修正 |
4 | 测缝计 | VW-100J | 支 | 0mm~100mm | ≤0.04mm | 配安装支座 | 无弹性元件,不需温度修正 |
5 | 二向测缝计 | VW-50J | 组 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 配安装支座,不含护罩 | 无弹性元件,不需温度修正 |
6 | 二向测缝计 | VW-100J | 组 | 0mm~100mm | ≤0.04mm | 配安装支座,不含护罩 | 无弹性元件,不需温度修正 |
7 | 三向测缝计 | VW-50J | 组 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 配安装支座,不含护罩 | 无弹性元件,不需温度修正 |
8 | 三向测缝计 | VW-100J | 组 | 0mm~100mm | ≤0.04mm | 配安装支座,不含护罩 | 无弹性元件,不需温度修正 |
9 | 位移计 | VWD-12 | 支 | 0mm~12mm | ≤0.01mm | 配安装支座,不含护罩 | 无弹性元件,不需温度修正 |
10 | 位移计 | VWD-20 | 支 | 0mm~20mm | ≤0.01mm | 配万向接头 | 无弹性元件,不需温度修正 |
11 | 位移计 | VWD-50 | 支 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 配万向接头 | 无弹性元件,不需温度修正 |
12 | 位移计 | VWD-100 | 支 | 0mm~100mm | ≤0.04mm | 配万向接头 | 无弹性元件,不需温度修正 |
13 | 位移计 | VWD-150 | 支 | 0mm~150mm | ≤0.06mm | 配万向接头 | 测值稳定,结构可靠,外径24mm |
14 | 位移计 | VWD-200 | 支 | 0mm~200mm | ≤0.08mm | 配万向接头 | 测值稳定,结构可靠,外径24mm |
15 | 位移计 | VWD-250 | 支 | 0mm~250mm | ≤0.10mm | 配万向接头 | 测值稳定,结构可靠,外径24mm |
16 | 二向脱空计 | VWD-50S | 套 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 配万向节,测杆及护杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
17 | 二向脱空计 | VWD-100S | 套 | 0mm~100mm | ≤0.04mm | 配万向节,测杆及护杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
18 | 基岩位移计 | VWD-20B | 套 | 0mm~20mm | ≤0.01mm | 含安装支座 | 无弹性元件,不需温度修正 |
19 | 基岩位移计 | VWD-50B | 套 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 含安装支座 | 无弹性元件,不需温度修正 |
20 | 多点位移计 | VWM-20(2) | 套 | 0mm~20mm | ≤0.01mm | 2点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
21 | 多点位移计 | VWM-20(3) | 套 | 0mm~20mm | ≤0.01mm | 3点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
22 | 多点位移计 | VWM-20(4) | 套 | 0mm~20mm | ≤0.01mm | 4点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
23 | 多点位移计 | VWM-20(5) | 套 | 0mm~20mm | ≤0.01mm | 5点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
24 | 多点位移计 | VWM-50(2) | 套 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 2点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
25 | 多点位移计 | VWM-50(3) | 套 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 3点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
26 | 多点位移计 | VWM-50(4) | 套 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 4点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
27 | 多点位移计 | VWM-50(5) | 套 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 5点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
28 | 多点位移计 | VWM-100(2) | 套 | 0mm~100mm | ≤0.04mm | 2点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
29 | 多点位移计 | VWM-100(3) | 套 | 0mm~100mm | ≤0.04mm | 3点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
30 | 多点位移计 | VWM-100(4) | 套 | 0mm~100mm | ≤0.04mm | 4点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
31 | 多点位移计 | VWM-100(5) | 套 | 0mm~100mm | ≤0.04mm | 5点配置,不含测杆 | 无弹性元件,不需温度修正 |
32 | 测杆及护管 | ¢6mm | 米 | 不锈钢测杆,含护管锚头 | 标长1m~1.5m | ||
33 | 电阻式位移计 | RD-50 | 支 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 不锈钢测杆 | 测值稳定,分辨率高 |
34 | 电阻式位移计 | RD-50B | 支 | 0mm~50mm | ≤0.02mm | 铝合金护管,万向节 | 测值稳定,分辨率高 |
35 | 测缝计安装支座 | JS-50 | 套 | 20,50通用 | 标准配置 | ||
36 | 位移计安装支座 | DS-50 | 套 | 20,50通用 | 可按现场要求制作 | ||
37 | 三向移计安装支座 | DB-3 | 套 | 50,100通用 | 可按现场要求制作 | ||
38 | 基岩位移计安装支座 | DB-50 | 套 | 20,50通用 | 标准配置 | ||
序号 | 温度 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 电阻式温度计 | RT-1 | 支 | -40℃~+150℃ | ≤0.1℃ | ¢8×60mm | 仪表直读温度值 |
2 | 气温计 | RT-1Q | 支 | -40℃~+150℃ | ≤0.1℃ | 85×50×24mm | 仪表直读温度值 |
序号 | 倾斜 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 测斜仪 | GN-1 | 套 | ±15° | ≤0.02%F.S | 含电缆.读数仪 | 耐冲击型倾斜传感器 |
2 | 固定式测斜仪 | GN-1B | 套 | ±15° | ≤0.02%F.S | 含全套附件 | 耐冲击型倾斜传感器 |
3 | 测斜管 | GN-70 | 米 | 扭角≤0.5°/3m | 3m/根 | ABS工程塑料 | |
4 | 接管 | 个 | 150mm/节 | ABS工程塑料 | |||
5 | 管盖、管帽 | 套 | 含上下管盖及管帽 | 带自锁紧机构 | |||
6 | 电缆及铝合金箱 | YPUT-4 | 套 | 50m聚氨脂电缆 | 电缆双护套附标尺 | ||
7 | 电缆及合金铝箱 | YPUT-4 | 套 | 100m聚氨脂电缆 | 电缆双护套附标尺 | ||
8 | 倾斜仪 | ELT-10 | 支 | ±15° | ≤9〃 | 含安装支架 | 耐冲击型倾斜传感器 |
9 | 梁式倾斜仪 | ELT-10A | 支 | ±15° | ≤9〃 | 梁长1米 | 耐冲击型倾斜传感器 |
10 | 倾斜测量摸块 | GDA1801 | 个 | ±19999字 | 1字 | 485输出 | 体积小,微功耗 |
11 | 倾斜测量摸块 | GDA1802 | 个 | ±19999字 | 1字 | GPRS输出 | 体积小,微功耗,内置GPRS |
序号 | 沉降 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 水平测斜仪 | GN-1A | 套 | ±15° | ≤9〃 | 含电缆,读数仪 | 耐冲击型倾斜传感器 |
2 | 沉降仪 | DCK-1900 | 台 | 0m~50m | ≤1mm | 配20m测尺 | 电磁式 |
3 | 沉降仪 | DCK-1900 | 台 | 0m~50m | ≤1mm | 配30m测尺 | 电磁式 |
4 | 沉降仪 | DCK-1900 | 台 | 0m~50m | ≤1mm | 配50m测尺 | 电磁式 |
5 | 沉降仪 | DCK-1900 | 台 | 0m~100m | ≤1mm | 配100m测尺 | 电磁式 |
6 | 沉降环 | GN-70 | 支 | 配70mm管 | 磁性环 | ||
7 | 静力水准仪 | JL-1 | 套 | 0m~120m | ≤0.04%F.S | 通气管及通液管另报 | 磁致伸缩式传感器 |
序号 | 测试仪表 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 振弦读数仪 | VW-102(102C) | 台 | 400Hz~6000Hz | 0.1Hz,0.1℃ | 存贮,通讯,传感器识别 | 多弦测量,可存7000条数据 |
2 | 振弦读数仪 | VW-102B | 台 | 400Hz~6000Hz | 0.1Hz,0.1℃ | 温度电阻基值切换 | 手持,温度基值可选择 |
3 | 振弦读数仪 | VW-104A | 台 | 400Hz~6000Hz | 0.1Hz,0.1℃ | 充电,便携 | 数码显示,便携,充电 |
4 | 读数仪 | GN-103A | 台 | ±19999字 | 1字 | 存贮,通讯,传感器识别 | 计算位移量,同时显示对面值 |
序号 | 数据采集 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 自动监测系统软件 | V1.6 | 套 | 在、离线采集,作图表等 | SQL Server大型网络数据库 | ||
2 | 自动测量单元 | MCU-32 | 套 | 1~32点 | 可测2台雨量,不含摸块 | 分步式摸块化,满接4摸块 | |
3 | 振弦测量模块 | GDA1102 | 块 | 1~8点 | 0.1Hz,0.1℃ | 满接8支带测温仪器 | 存贮单点7000次测量数据 |
4 | 电阻测量摸块 | GDA1103 | 块 | 1~8点 | 0.01Ω | 满接8支含测温仪器 | 存贮单点7000次测量数据 |
5 | 电压测量模块 | GDA1104 | 块 | 1~8点 | 0.1mv | 满接8支标准输出仪器 | 存贮单点7000次测量数据 |
6 | 水文测量模块 | GDA1104 | 块 | 1~8点 | 水位,风速,风向,雨量 | 接入4台水位计,风速风向各1台 | |
7 | 电源避雷器 | NHS-23 | 个 | 单点 | 残压低,响应时间快 | 最大通流容量(8/20μS)10KA | |
8 | 通讯避雷器 | NHX-V485 | 个 | 单点 | 残压低,衰减小 | 最大通流容量(5KA/1max)10KA | |
9 | 视频避雷器 | NHX-V40 | 个 | 单点 | 残压低,衰减小 | 最大通流容量(5KA/1max)10KA | |
10 | 开关量避雷器 | NHX-CH/24 | 个 | 单点 | 残压低,衰减小 | 最大通流容量(5KA/1max)10KA | |
11 | 数传电台 | ND250A | 台 | 单点 | 含天线 | 体积小,传输可靠 | |
12 | 无线通信模块 | GPRS | 台 | 单点 | 不含手机卡 | 一体化,微功耗 | |
13 | 光纤调制解调器 | FCM | 台 | 单点 | 单摸 | 体积小,传输可靠 | |
14 | 工控数据转换器 | HEXIN | 个 | 单点 | 有源防雷 | .485/232 | |
15 | 数据转换器 | FC-1 | 个 | 单点 | 无源 | .485/232 | |
16 | 手动集线箱 | VW-201 | 台 | 1~23点 | 4层转换开关 | 满接23支仪器 | 密封性好,箱前留有测试端 |
17 | 手动集线箱 | VW-201A | 台 | 1~23点 | 5层转换开关 | 满接23支差阻式仪器 | 密封性好,箱前留有测试端 |
18 | 手动集线箱 | VW-201B | 台 | 1~23点 | 4层转换开关 | 满接23支仪器 | 密封性好,可与MCU联接 |
19 | 手动集线箱 | VW-202 | 台 | 1~23点 | 4层转换开关 | 满接23支仪器 | 接线端子接入 |
序号 | 标定设备 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 应变传感器标定架 | SCS-1 | 台 | 0mm~1mm | ≤0.001mm | 不含千分表 | 10,15通用 |
2 | 位移传感器标定架 | DCS-1 | 台 | 0mm~130mm | ≤0.01mm | 配135mm数显 | 12,20,50,100通用 |
3 | 位移传感器标定架 | DCS-2 | 台 | 0mm~300mm | ≤0.01mm | 配300mm数显 | 12,20,50,100,200,300通用 |
序号 | 电缆及附件 | 仪器型号 | 单位 | 测量范围 | 分辩率 | 标准配置 | 仪器特点 |
1 | 水工观测电缆 | YSPT-10 | 米 | 外径10.2mm | 10×0.35+1×0.35 | 十芯屏蔽,加防雷地线 | |
2 | 水工观测电缆 | YSPT-8 | 米 | 外径8.5mm | 8×0.35+1×0.35 | 八芯屏蔽,加防雷地线 | |
3 | 水工观测电缆 | YSPT-6 | 米 | 外径7.9mm | 6×0.35+1×0.4 | 四芯屏蔽,加防雷地线 | |
4 | 水工观测电缆 | YSSX-5 | 米 | 外径8.2mm | 5×0.75 | 兰.黑.红.绿.白 | |
5 | 水工观测电缆 | YSPT-4 | 米 | 外径7.4mm | 4×0.4+1×0.4 | 四芯屏蔽,加防雷地线 | |
6 | 水工观测电缆 | YSPT-4A | 米 | 外径6.2mm | 4×0.35+1×0.35 | 四芯屏蔽,加防雷地线 | |
7 | 水工观测电缆 | YSPT-2 | 米 | 外径7.1mm | 2×0.5+1×0.4 | 二芯屏蔽,加防雷地线 | |
8 | 电缆热缩接头 | ¢19mm | 套 | 最小缩径7.5mm | 大小管及内胶管 | 含胶热缩管 | |
9 | 电缆热缩接头 | ¢12mm | 套 | 最小缩径5.1mm | 大小管及内胶管 | 含胶热缩管 | |
10 | 防水接头 | GJ-1 | 套 | 长期耐水压2.5MPa | 电缆外径6~8mm | PPR高强管 |
销售咨询
13990288886
葛南小杜
坚持“诚信专”服务理念,
真诚服务于大坝及岩土
工程安全监测仪器行业……
技术咨询
13990298835
葛南张工 水利监测人
(水利水电高级工程师)
2002年至今,专业从事大坝安全监测
仪器技术指导、技术咨询服务……